Tabla de Amonestados
Acumuladas.
Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|
1 | La Banda F.c | Ivan Matturano | 4 |
2 | F.h. | Martin Frias | 3 |
3 | Ni Uno Bueno F.c | Manuel Acrich | 3 |
4 | Ni Uno Bueno F.c | Joaquin Acrich | 3 |
5 | F.a. | Fabian Urquiza | 2 |
6 | Ni Uno Bueno F.c | Emiliano Zanon | 2 |
7 | F.a. | Quiroga Lucas | 2 |
8 | Sp. Tiro Federal | Luciano Luna | 2 |
9 | Ni Uno Bueno F.c | Pedro Miranda | 2 |
10 | F.h. | Sebastian Torres | 2 |
11 | Los Polardos | Gonzalo Carboni | 1 |
12 | Ni Uno Bueno F.c | Augusto Falcon | 1 |
13 | Los Polardos | Alberto Castelo | 1 |
14 | Ni Uno Bueno F.c | Luciano Barberini | 1 |
15 | F.a. | Pellegrino Franco | 1 |
16 | Sp. Tiro Federal | Leandro Geretto | 1 |
17 | Sp. Tiro Federal | Hernan Irastorza | 1 |
18 | Gorgoritas F.c | Federico Geretto | 1 |
19 | F.h. | Alberto Vargas | 1 |
20 | F.a. | Jorge Diaz | 1 |
21 | Gorgoritas F.c | Diego Hefty | 1 |
22 | Los Polardos | Gaston Palacios | 1 |
23 | Ni Uno Bueno F.c | Nicolas Liria | 1 |
24 | F.a. | Alan Gonzalez | 1 |
25 | Los Polardos | Maximiliano Palacios | 1 |
26 | Ni Uno Bueno F.c | Adriano Maximini | 1 |
Imprimir Descargar en XLS