Tabla de Expulsados
Tabla de Expulsados
Fecha | Fecha Nro | Jugador | Equipo | Cant. Fechas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/11/2016 | 2 | Emiliano Zanon | Ni Uno Bueno F.c | 1 | |
2 | 19/11/2016 | 3 | Alan Gonzalez | F.a. | 2 | |
3 | 19/11/2016 | 3 | Fabian Urquiza | F.a. | 1 | |
4 | 19/11/2016 | 3 | Diego Funez | F.h. | 4 | |
5 | 19/11/2016 | 3 | Juan Cruz Castelo | Los Polardos | 2 | |
6 | 19/11/2016 | 3 | Maximiliano Palacios | Los Polardos | 4 | |
7 | 26/11/2016 | 4 | Pedro Miranda | Ni Uno Bueno F.c | 1 | |
8 | 10/12/2016 | 6 | Manuel Acrich | Ni Uno Bueno F.c | 1 |
Imprimir Descargar en XLS